numbers | Como escreve | Como pronuncia |
0 | zero | zírou |
1 | One | uãn |
2 | Two | Tíu |
3 | Three | Trui |
4 | Four | for |
5 | Five | faive |
6 | Six | six |
7 | Seven | séven |
8 | Eight | êit |
9 | Nine | náine |
10 | Ten | tén |
11 | Eleven | eléven |
12 | Twelve | tiuélve |
13 | Thirteen | tãrtin |
14 | Fourteen | fórtin |
15 | Fifteen | fiftin |
16 | Sixteen | Sixtin |
17 | Seventeen | Séventin |
18 | Eighteen | êitin |
19 | Nineteen | náinetin |
20 | Twenty | Tíuenti |
21 | twenty one | Tíuenti uãn |
22 | twenty two | |
. | | |
29 | twenty nine | |
30 | thirty | tãrty |
31 | thirty one | |
. | | |
39 | thirty nine | |
40 | forty | fórty |
50 | fifty | fifti |
60 | sixty | sixti |
70 | seventy | seventi |
80 | eighty | êiti |
90 | ninety | náineti |
100 | one hundred | Uãn rãndred |
200 | two hundred | Tíu rãndred |
. | | |
1.000 | one Thousand | Uãn táusand |
2.000 | two Thousand | Tíu táusand |
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
Os números
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário